| ペットボトル症候群について | ||||||
| 暑い日には、冷たい清涼飲料水が美味しく感じつい飲み過ぎてしまう方も多いのではないでしょうか? | ||||||
| 清涼飲料水には、糖質(炭水化物)がたくさん含まれており飲み過ぎると | ||||||
| ペットボトル症候群という恐ろしい病気を引き起こすことがあるので注意が必要です!! | ||||||
| ペットボトル症候群とは?? | ||||||
| 正式名称をソフトドリンクケトーシスといいます。 | ||||||
| ソフトドリンク(清涼飲料水)を大量に飲むことで糖質の過剰摂取により | ||||||
| 血糖が上がり、それにより、またのどが渇いてソフトドリンクを飲むという悪循環に陥ってしまいます。 | ||||||
| 高血糖状態が続くとケトン体が蓄積することにより、吐き気・腹痛・意識がもうろうとするといった症状が出てくる病気 | ||||||
| ソフトドリンクに含まれる糖質 | ||||||
| 500mlのペットボトル1本あたり50g~60gの糖質が含まれます。 | ||||||
| これは角砂糖だと約15個に相当します。 | ||||||
| 購入する時には、表示を見てなるべく糖質(炭水化物)の量が | ||||||
| 少ない物を選ぶようにしましょう!! | ||||||
| エネルギー(Kcal) 炭水化物(g) | ||||||
| コーラ(500ml) | 225 | 56.5 | ||||
| ポカリスエット(500ml) | 125 | 31 | ||||
|
OS-1(500ml)
|
50 | 12.5 |
|
|||
お茶(500ml) 0 0